Supported Networks
OpenFacilitator supports both x402 v1 (human-readable) and v2 (CAIP-2) network identifiers.
Network IDs
- v1: Human-readable names like
base,solana - v2: CAIP-2 format like
eip155:8453,solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp
Both versions are supported — use whichever you prefer.
Mainnets
| Network | v1 ID | v2 ID (CAIP-2) | Chain ID | Type |
|---|---|---|---|---|
| Base | base | eip155:8453 | 8453 | EVM |
| Polygon | polygon | eip155:137 | 137 | EVM |
| Avalanche | avalanche | eip155:43114 | 43114 | EVM |
| Sei | sei | eip155:1329 | 1329 | EVM |
| IoTeX | iotex | eip155:4689 | 4689 | EVM |
| Peaq | peaq | eip155:3338 | 3338 | EVM |
| X Layer | xlayer | eip155:196 | 196 | EVM |
| Solana | solana | solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp | — | Solana |
Testnets
| Network | v1 ID | v2 ID (CAIP-2) | Chain ID | Type |
|---|---|---|---|---|
| Base Sepolia | base-sepolia | eip155:84532 | 84532 | EVM |
| Polygon Amoy | polygon-amoy | eip155:80002 | 80002 | EVM |
| Avalanche Fuji | avalanche-fuji | eip155:43113 | 43113 | EVM |
| Sei Testnet | sei-testnet | eip155:1328 | 1328 | EVM |
| X Layer Testnet | xlayer-testnet | eip155:195 | 195 | EVM |
| Solana Devnet | solana-devnet | solana:EtWTRABZaYq6iMfeYKouRu166VU2xqa1 | — | Solana |
Wallet Requirements
| Type | Networks | Wallet Needed |
|---|---|---|
| EVM | Base, Polygon, Avalanche, Sei, IoTeX, Peaq, X Layer | 1 EVM wallet (same address works on all chains) |
| Solana | Solana | 1 Solana wallet |
One EVM wallet works across all EVM networks. You don't need separate wallets per chain.
Using Network IDs
In SDK
import { getNetwork, toV2NetworkId } from '@openfacilitator/sdk';
// Get network info
const base = getNetwork('base');
console.log(base.chainId); // 8453
// Convert between versions
toV2NetworkId('base'); // 'eip155:8453'In API Requests
Both work:
{ "network": "base" }
{ "network": "eip155:8453" }